Análisis mensual
Análisis del mercado de carros usados en Costa Rica
Rango de precio observado y costo total estimado (marchamo + traspaso) para los modelos más presentes en el mercado costarricense este mes. Los cálculos aplican las tarifas vigentes del INS y el Registro Nacional sobre el precio mínimo observado.
Por Luis Escobar · Datos observados en junio 2026 · Análisis actualizado mensualmente
El comportamiento del mercado de carros usados en Costa Rica durante este mes muestra la mezcla habitual de finales del primer semestre: mayor rotación de SUVs y pickups (que suelen aparecer en publicaciones antes de la temporada seca del segundo semestre), presencia sostenida de sedanes económicos como opción de reventa rápida, y una expansión de la oferta de híbridos y eléctricos que refleja la maduración progresiva del parque electrificado desde los incentivos fiscales de 2018.
La tabla siguiente resume los 100 modelos con mayor diferencia observada entre el precio mínimo y máximo del mercado (de un universo de 689 modelos totales observados este mes). Priorizamos aquellos donde hay más margen para negociación o donde la variabilidad de condiciones entre unidades es más significativa. A cada uno le aplicamos nuestra calculadora oficial de marchamo y de traspaso para mostrar, sobre el precio mínimo, cuál sería el desembolso total real de comprarlo hoy. Los datos de precio se compilan diariamente a partir de fuentes públicas del mercado costarricense.
Modelos analizados
100
Anuncios cubiertos
350
Precio mínimo
₡2.9M
Precio máximo
₡34.9M
El marchamo se calcula sobre el precio mínimo observado aplicando las tarifas actuales del INS (impuesto a la propiedad + SOA + cargas fijas). El traspaso aplica el 2,5% del valor fiscal, los timbres del Registro Nacional y la escala notarial vigente + IVA. Son estimaciones conservadoras para comparar opciones. Para ver las fotos de cada anuncio, hacé clic en "AhorraYa" en la fila correspondiente.
Carrocería
100 modelos coinciden
100 de 689 modelos en el mercado
| Modelo | Año | Carrocería | Trans. / Combust. | Rango observado | Marchamo/año | Traspaso | Costo total | Anuncios | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Ranger | 2011 | Pickup | Autom. · Diésel | ₡2.9M – ₡9.75M | ₡86K | ₡184K | ₡3.17M | 2 | AhorraYa |
BMW X4 | 2015 | SUV | Autom. · Diésel | ₡2.9M – ₡9.5M | ₡86K | ₡184K | ₡3.17M | 2 | AhorraYa |
Audi Q8 e-tron | 2024 | — | Autom. · Eléctrico | ₡28.5M – ₡34.9M | ₡650K | ₡1.46M | ₡30.6M | 7 | AhorraYa |
Toyota FORTUNER | 2017 | — | Autom. · Diésel | ₡15.5M – ₡21.4M | ₡389K | ₡795K | ₡16.7M | 3 | AhorraYa |
Audi Q3 | 2022 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡11.7M – ₡16.6M | ₡278K | ₡668K | ₡12.7M | 9 | AhorraYa |
Hyundai TUCSON | 2022 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡11.9M – ₡16.6M | ₡282K | ₡678K | ₡12.9M | 7 | AhorraYa |
Mitsubishi ASX | 2023 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡9M – ₡13.6M | ₡212K | ₡513K | ₡9.73M | 3 | AhorraYa |
Toyota FORTUNER | 2024 | SUV | Autom. · Diésel | ₡24.5M – ₡29M | ₡661K | ₡1.26M | ₡26.4M | 5 | AhorraYa |
Toyota FJ CRUISER | 2007 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡7.17M – ₡11.5M | ₡169K | ₡409K | ₡7.75M | 3 | AhorraYa |
Nissan Kicks | 2023 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡9.15M – ₡13.4M | ₡216K | ₡521K | ₡9.89M | 3 | AhorraYa |
Toyota YARIS | 2023 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡8.2M – ₡12.1M | ₡193K | ₡467K | ₡8.86M | 3 | AhorraYa |
Ford EVEREST | 2023 | — | Autom. · Diésel | ₡23M – ₡26.8M | ₡614K | ₡1.18M | ₡24.8M | 7 | AhorraYa |
Suzuki VITARA | 2025 | — | Autom. · Gasolina | ₡11M – ₡14.5M | ₡260K | ₡626K | ₡11.9M | 3 | AhorraYa |
Maxus T60 | 2021 | Pickup | Manual · Diésel | ₡6.19M – ₡9.2M | ₡145K | ₡353K | ₡6.69M | 3 | AhorraYa |
Toyota RAV4 | 2020 | SUV | Manual · Gasolina | ₡12.5M – ₡15.5M | ₡299K | ₡712K | ₡13.5M | 3 | AhorraYa |
Nissan QASHQAI | 2021 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡8.11M – ₡11M | ₡191K | ₡462K | ₡8.76M | 4 | AhorraYa |
Nissan QASHQAI | 2018 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡6.67M – ₡9.49M | ₡157K | ₡380K | ₡7.21M | 4 | AhorraYa |
BMW IX 40 | 2024 | SUV | Autom. · Eléctrico | ₡25.3M – ₡28.1M | ₡560K | ₡1.3M | ₡27.2M | 3 | AhorraYa |
Honda CR-V | 2014 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡7.25M – ₡9.9M | ₡170K | ₡413K | ₡7.83M | 3 | AhorraYa |
Renault KOLEOS | 2024 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡8.69M – ₡11.3M | ₡205K | ₡495K | ₡9.39M | 3 | AhorraYa |
Kia Morning | 2016 | Hatchback | Autom. · Gasolina | ₡2.9M – ₡5.3M | ₡86K | ₡184K | ₡3.17M | 2 | AhorraYa |
Mitsubishi MONTERO SPORT | 2023 | — | Autom. · Diésel | ₡22M – ₡24.4M | ₡585K | ₡1.13M | ₡23.7M | 3 | AhorraYa |
Chevrolet Spark | 2012 | Hatchback | Manual · Gasolina | ₡2.9M – ₡5.2M | ₡86K | ₡184K | ₡3.17M | 2 | AhorraYa |
Kia Cerato | 2016 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡4.2M – ₡6.5M | ₡108K | ₡263K | ₡4.57M | 4 | AhorraYa |
Toyota RAV4 | 2019 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡11.3M – ₡13.5M | ₡266K | ₡641K | ₡12.2M | 4 | AhorraYa |
Audi Q5 | 2016 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡7.25M – ₡9.43M | ₡170K | ₡413K | ₡7.83M | 4 | AhorraYa |
Hyundai Accent | 2015 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡4.45M – ₡6.58M | ₡113K | ₡279K | ₡4.84M | 2 | AhorraYa |
Audi Q5 | 2017 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡7.6M – ₡9.64M | ₡179K | ₡433K | ₡8.21M | 4 | AhorraYa |
Suzuki VITARA | 2024 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡10.5M – ₡12.5M | ₡248K | ₡597K | ₡11.3M | 3 | AhorraYa |
Kia SPORTAGE | 2016 | SUV | Manual · Gasolina | ₡5.5M – ₡7.5M | ₡132K | ₡313K | ₡5.94M | 3 | AhorraYa |
Hyundai TUCSON | 2018 | SUV | Autom. · Diésel | ₡8.5M – ₡10.5M | ₡200K | ₡484K | ₡9.18M | 3 | AhorraYa |
Suzuki VITARA | 2024 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡10.5M – ₡12.5M | ₡249K | ₡599K | ₡11.4M | 16 | AhorraYa |
Kia SPORTAGE | 2019 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡8.18M – ₡10.1M | ₡193K | ₡466K | ₡8.83M | 3 | AhorraYa |
Nissan QASHQAI | 2016 | SUV | Manual · Gasolina | ₡3.95M – ₡5.89M | ₡104K | ₡247K | ₡4.3M | 2 | AhorraYa |
Hyundai TUCSON | 2010 | — | Autom. · Diésel | ₡5.35M – ₡7.2M | ₡129K | ₡305K | ₡5.78M | 4 | AhorraYa |
Kia SPORTAGE | 2016 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡6.9M – ₡8.7M | ₡162K | ₡393K | ₡7.46M | 3 | AhorraYa |
Nissan QASHQAI | 2017 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡6.6M – ₡8.35M | ₡155K | ₡376K | ₡7.13M | 4 | AhorraYa |
Toyota RUSH | 2023 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡10M – ₡11.7M | ₡236K | ₡570K | ₡10.8M | 8 | AhorraYa |
Suzuki S-Cross | 2017 | — | Manual · Gasolina | ₡4.3M – ₡5.89M | ₡110K | ₡269K | ₡4.68M | 2 | AhorraYa |
Citroen C3 | 2024 | Hatchback | Autom. · Gasolina | ₡6.39M – ₡7.9M | ₡150K | ₡364K | ₡6.91M | 4 | AhorraYa |
Kia SORENTO | 2018 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡8.75M – ₡10.3M | ₡206K | ₡498K | ₡9.45M | 3 | AhorraYa |
Honda CR-V | 2009 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡5.9M – ₡7.38M | ₡139K | ₡336K | ₡6.37M | 4 | AhorraYa |
Nissan QASHQAI | 2015 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡6.7M – ₡8.15M | ₡157K | ₡382K | ₡7.24M | 3 | AhorraYa |
Toyota RAV4 | 2024 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡15.9M – ₡17.3M | ₡401K | ₡816K | ₡17.1M | 4 | AhorraYa |
Nissan QASHQAI | 2017 | SUV | Manual · Gasolina | ₡5.8M – ₡7.2M | ₡137K | ₡330K | ₡6.27M | 3 | AhorraYa |
Kia SPORTAGE | 2015 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡6.38M – ₡7.78M | ₡149K | ₡363K | ₡6.89M | 3 | AhorraYa |
Toyota COROLLA | 2014 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡6.19M – ₡7.58M | ₡145K | ₡353K | ₡6.69M | 5 | AhorraYa |
Toyota RAIZE E | 2023 | SUV | Manual · Gasolina | ₡7.9M – ₡9.28M | ₡186K | ₡450K | ₡8.54M | 3 | AhorraYa |
Hyundai ELANTRA LIMITED | 2013 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡4.95M – ₡6.28M | ₡122K | ₡310K | ₡5.38M | 6 | AhorraYa |
Ford Explorer | 2016 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡8M – ₡9.25M | ₡188K | ₡456K | ₡8.64M | 3 | AhorraYa |
Hyundai TUCSON | 2017 | SUV | Autom. · Diésel | ₡8.2M – ₡9.44M | ₡193K | ₡467K | ₡8.86M | 4 | AhorraYa |
Hyundai TUCSON | 2017 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡8.35M – ₡9.57M | ₡197K | ₡476K | ₡9.02M | 4 | AhorraYa |
Hyundai TUCSON | 2010 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡4.79M – ₡5.95M | ₡119K | ₡300K | ₡5.21M | 2 | AhorraYa |
Hyundai Venue | 2020 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡7.55M – ₡8.67M | ₡178K | ₡430K | ₡8.16M | 3 | AhorraYa |
Kia SPORTAGE | 2013 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡4.9M – ₡6M | ₡121K | ₡307K | ₡5.33M | 2 | AhorraYa |
Hyundai TUCSON | 2012 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡5.9M – ₡7M | ₡139K | ₡336K | ₡6.37M | 5 | AhorraYa |
Ssang Yong Tivoli | 2017 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡4.54M – ₡5.6M | ₡114K | ₡284K | ₡4.94M | 2 | AhorraYa |
Nissan QASHQAI | 2024 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡13.8M – ₡14.8M | ₡336K | ₡783K | ₡14.9M | 3 | AhorraYa |
Hyundai Accent | 2016 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡5.5M – ₡6.5M | ₡132K | ₡313K | ₡5.94M | 2 | AhorraYa |
Toyota YARIS | 2024 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡10.5M – ₡11.5M | ₡248K | ₡597K | ₡11.3M | 9 | AhorraYa |
Suzuki Ciaz | 2017 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡4.3M – ₡5.29M | ₡110K | ₡269K | ₡4.68M | 2 | AhorraYa |
Volkswagen Nivus | 2022 | — | Autom. · Gasolina | ₡12.1M – ₡13.1M | ₡287K | ₡689K | ₡13.1M | 3 | AhorraYa |
Hyundai Accent | 2013 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡4.7M – ₡5.67M | ₡117K | ₡294K | ₡5.11M | 4 | AhorraYa |
BMW X4 | 2024 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡27.6M – ₡28.5M | ₡767K | ₡1.41M | ₡29.7M | 3 | AhorraYa |
Toyota YARIS | 2017 | — | Autom. · Gasolina | ₡6M – ₡6.95M | ₡141K | ₡342K | ₡6.48M | 4 | AhorraYa |
Hyundai TUCSON | 2015 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡6.4M – ₡7.3M | ₡150K | ₡364K | ₡6.91M | 6 | AhorraYa |
Kia SPORTAGE | 2017 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡7.17M – ₡8M | ₡169K | ₡409K | ₡7.75M | 4 | AhorraYa |
Hyundai TUCSON | 2024 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡12.8M – ₡13.6M | ₡306K | ₡726K | ₡13.8M | 4 | AhorraYa |
Kia RIO | 2017 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡4.8M – ₡5.58M | ₡119K | ₡300K | ₡5.22M | 2 | AhorraYa |
Ford Escape | 2016 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡6.5M – ₡7.25M | ₡152K | ₡370K | ₡7.02M | 3 | AhorraYa |
Toyota YARIS | 2010 | Hatchback | Autom. · Gasolina | ₡4.8M – ₡5.5M | ₡119K | ₡300K | ₡5.22M | 2 | AhorraYa |
Suzuki Ertiga | 2015 | Wagon | Autom. · Gasolina | ₡5M – ₡5.7M | ₡123K | ₡313K | ₡5.44M | 2 | AhorraYa |
Daihatsu Terios | 2016 | SUV | Manual · Gasolina | ₡5.5M – ₡6.2M | ₡132K | ₡313K | ₡5.94M | 2 | AhorraYa |
Jeep Renegade | 2018 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡6.4M – ₡7.09M | ₡150K | ₡364K | ₡6.91M | 3 | AhorraYa |
Toyota COROLLA | 2010 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡4.8M – ₡5.45M | ₡119K | ₡300K | ₡5.22M | 4 | AhorraYa |
Toyota YARIS | 2012 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡4.85M – ₡5.45M | ₡120K | ₡304K | ₡5.27M | 2 | AhorraYa |
Hyundai ELANTRA LIMITED | 2012 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡4.75M – ₡5.3M | ₡118K | ₡297K | ₡5.17M | 3 | AhorraYa |
Nissan QASHQAI | 2025 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡16.6M – ₡17.1M | ₡421K | ₡850K | ₡17.8M | 3 | AhorraYa |
Honda Civic | 2008 | Sedán | Manual · Gasolina | ₡4.5M – ₡4.97M | ₡114K | ₡282K | ₡4.9M | 2 | AhorraYa |
Kia SORENTO | 2013 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡5.47M – ₡5.9M | ₡131K | ₡312K | ₡5.92M | 2 | AhorraYa |
Toyota COROLLA | 2011 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡5.35M – ₡5.75M | ₡129K | ₡305K | ₡5.78M | 3 | AhorraYa |
Toyota Echo | 2003 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡3.15M – ₡3.5M | ₡89K | ₡197K | ₡3.44M | 3 | AhorraYa |
Hyundai Accent | 2014 | Sedán | Manual · Gasolina | ₡4.3M – ₡4.65M | ₡110K | ₡269K | ₡4.68M | 2 | AhorraYa |
Toyota YARIS | 2009 | Hatchback | Autom. · Gasolina | ₡4.95M – ₡5.3M | ₡122K | ₡310K | ₡5.38M | 2 | AhorraYa |
Toyota COROLLA | 2016 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡7M – ₡7.3M | ₡164K | ₡399K | ₡7.56M | 4 | AhorraYa |
Toyota RAV4 | 2013 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡8.7M – ₡9M | ₡205K | ₡495K | ₡9.4M | 3 | AhorraYa |
Hyundai Accent | 2017 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡4.8M – ₡5.05M | ₡119K | ₡300K | ₡5.22M | 2 | AhorraYa |
Hyundai SANTA FE | 2009 | SUV | Autom. · Diésel | ₡5.5M – ₡5.75M | ₡132K | ₡313K | ₡5.94M | 4 | AhorraYa |
Nissan X-Trail | 2015 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡6.95M – ₡7.2M | ₡163K | ₡396K | ₡7.51M | 3 | AhorraYa |
Nissan Kicks | 2020 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡8.25M – ₡8.5M | ₡194K | ₡470K | ₡8.91M | 3 | AhorraYa |
Ford Escape | 2017 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡8.87M – ₡9.08M | ₡209K | ₡505K | ₡9.59M | 3 | AhorraYa |
Nissan QASHQAI | 2020 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡8.5M – ₡8.65M | ₡200K | ₡484K | ₡9.18M | 3 | AhorraYa |
Toyota YARIS | 2008 | Hatchback | Autom. · Gasolina | ₡4M – ₡4.1M | ₡105K | ₡250K | ₡4.36M | 2 | AhorraYa |
Hyundai Accent | 2012 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡4.8M – ₡4.9M | ₡119K | ₡300K | ₡5.22M | 2 | AhorraYa |
Toyota YARIS | 2009 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡5.15M – ₡5.25M | ₡125K | ₡293K | ₡5.57M | 2 | AhorraYa |
Toyota YARIS | 2010 | Sedán | Autom. · Gasolina | ₡4.97M – ₡5M | ₡122K | ₡311K | ₡5.41M | 2 | AhorraYa |
Renault DUSTER | 2022 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡8.67M – ₡8.67M | ₡205K | ₡494K | ₡9.37M | 6 | AhorraYa |
Mitsubishi ASX | 2024 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡11.7M – ₡11.7M | ₡278K | ₡668K | ₡12.7M | 3 | AhorraYa |
Hyundai TUCSON | 2023 | SUV | Autom. · Gasolina | ₡11.9M – ₡11.9M | ₡282K | ₡679K | ₡12.9M | 3 | AhorraYa |
Chevrolet Spark | 2018 | Hatchback | Manual · Gasolina | ₡5.25M – ₡5.25M | ₡127K | ₡299K | ₡5.68M | 2 | AhorraYa |
Notas metodológicas
Cómo se agrupa un "modelo". Cada fila de la tabla representa una combinación específica de marca, modelo, año, carrocería, transmisión y combustible. Un Toyota Yaris 2018 sedán automático gasolina y un Yaris 2018 hatchback manual son considerados dos observaciones distintas, porque su valor fiscal y su marchamo también lo son.
Cómo se estima el marchamo. Aplicamos las tarifas oficiales del INS 2026 sobre el precio mínimo observado como aproximación conservadora del valor fiscal. El impuesto a la propiedad se calcula con la tabla progresiva, el SOA aplica la tarifa "particular" y las cargas fijas (COSEVI, Cruz Roja, Bomberos, Timbre de Educación) suman ₡13.000. Para vehículos eléctricos se aplica la exoneración del 20% al impuesto a la propiedad.
Cómo se estima el traspaso. Aplicamos el 2,5% del impuesto de traspaso, ~1,5% de timbres registrales y la escala vigente de honorarios notariales del Colegio de Abogados + 13% de IVA. Todo sobre el precio mínimo observado.
Actualización. Las tarifas oficiales se revisan al menos anualmente y se actualizan en menos de 72 horas cuando cambian. Los datos de precio provienen de observación pública del mercado costarricense agregada a diario.